KATEGORIJA 'B'
Club | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
BIRŻEBBUGIA | 16 | 16 | ||||
BIRGU | 4 | 8 | 12 | |||
BORMLA | 6 | 8 | 20 | 24 | 58 | |
KALKARA | 0 | |||||
MARSA | 20 | 12 | 12 | 12 | 8 | 64 |
MARSAMXETT | 0 | |||||
SENGLEA | 12 | 6 | 4 | 22 | ||
REBBIEĦ TAX-SHIELD | Marsa |
KATEGORIJA 'OPEN'
Club | Pjazzament | Hin |
---|---|---|
BIRŻEBBUGIA | 1 | |
BIRGU | ||
BORMLA | 3 | |
KALKARA | 2 | |
MARSA | ||
MARSAMXETT | ||
SENGLEA | ||
Punteġġ ghat-Tiġrija - L-Ewwel: 20 It-Tieni: 12 It-Tielet: 6 |
TIĠRIJA 1 - KATEGORIJA 'B' - DGĦAJJES C TAL-PASS
Club | Pjazzament | Hin |
---|---|---|
BIRŻEBBUGIA | ||
BIRGU | ||
BORMLA | 3 | |
KALKARA | ||
MARSA | 1 | |
MARSAMXETT | ||
SENGLEA | 2 | |
Punteġġ ghat-Tiġrija - L-Ewwel: 20 It-Tieni: 12 It-Tielet: 6 |
TIĠRIJA 2 - KATEGORIJA 'OPEN' - DGĦAJJES A TAL-MIDALJI
Club | Pjazzament | Hin |
---|---|---|
BIRŻEBBUGIA | 2 | |
BIRGU | ||
BORMLA | ||
KALKARA | ||
MARSA | 3 | |
MARSAMXETT | ||
SENGLEA | 1 | |
Punteġġ ghat-Tiġrija - L-Ewwel: 12 It-Tieni: 8 It-Tielet: 4 |
TIĠRIJA 3 - KATEGORIJA 'B'- KAJJIKI
Club | Pjazzament | Hin |
---|---|---|
BIRŻEBBUGIA | ||
BIRGU | 3 | |
BORMLA | 2 | |
KALKARA | ||
MARSA | 1 | |
MARSAMXETT | ||
SENGLEA | ||
Punteġġ ghat-Tiġrija - L-Ewwel: 12 It-Tieni: 8 It-Tielet: 4 |
TIĠRIJA 4 - KATEGORIJA 'OPEN'- FREJGATINI
Club | Pjazzament | Hin |
---|---|---|
BIRŻEBBUGIA | 1 | |
BIRGU | ||
BORMLA | 2 | |
KALKARA | ||
MARSA | ||
MARSAMXETT | ||
SENGLEA | 3 | |
Punteġġ ghat-Tiġrija - L-Ewwel: 20 It-Tieni: 12 It-Tielet: 6 |
TIĠRIJA 5 - KATEGORIJA 'B'- DGĦAJJES A TAL-MIDALJI
Club | Pjazzament | Hin |
---|---|---|
BIRŻEBBUGIA | ||
BIRGU | ||
BORMLA | 1 | |
KALKARA | ||
MARSA | 2 | |
MARSAMXETT | ||
SENGLEA | 3 | |
Punteġġ ghat-Tiġrija - L-Ewwel: 20 It-Tieni: 12 It-Tielet: 6 |
TIĠRIJA 6 - KATEGORIJA 'OPEN' - DGĦAJJES C TAL-PASS
Club | Pjazzament | Hin |
---|---|---|
BIRŻEBBUGIA | 1 | |
BIRGU | ||
BORMLA | ||
KALKARA | ||
MARSA | ||
MARSAMXETT | 3 | |
SENGLEA | 2 | |
Punteġġ ghat-Tiġrija - L-Ewwel: 12 It-Tieni: 8 It-Tielet: 4 |
TIĠRIJA 7 - KATEGORIJA 'B' - FREJGATINI
Club | Pjazzament | Hin |
---|---|---|
BIRŻEBBUGIA | ||
BIRGU | 2 | |
BORMLA | ||
KALKARA | ||
MARSA | 1 | |
MARSAMXETT | ||
SENGLEA | 3 | |
Punteġġ ghat-Tiġrija - L-Ewwel: 12 It-Tieni: 8 It-Tielet: 4 |
TIĠRIJA 8 - KATEGORIJA 'OPEN' - KAJJIKI
Club | Pjazzament | Hin |
---|---|---|
BIRŻEBBUGIA | 1 | |
BIRGU | ||
BORMLA | 2 | |
KALKARA | 3 | |
MARSA | ||
MARSAMXETT | ||
SENGLEA | ||
Punteġġ ghat-Tiġrija - L-Ewwel: 24 It-Tieni: 16 It-Tielet: 8 |
TIĠRIJA 9 - KATEGORIJA 'B' - DGĦAJJES B TAL-PASS
Club | Pjazzament | Hin |
---|---|---|
BIRŻEBBUGIA | 2 | |
BIRGU | ||
BORMLA | 1 | |
KALKARA | ||
MARSA | 3 | |
MARSAMXETT | ||
SENGLEA | ||
Punteġġ ghat-Tiġrija - L-Ewwel: 24 It-Tieni: 16 It-Tielet: 8 |